この政令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第2条関係)
| 貸し付けた日 | 未償還元金 |
| 昭和五十年三月二十五日 | 四十一億三千八百七十三万六千円 |
| 昭和五十年三月二十五日 | 四十二億八千四百五十六万円 |
| 昭和五十年五月二十日 | 二十九億千二百万円 |
| 昭和五十年十一月二十八日 | 四億九千八百九十九万円 |
| 昭和五十年十一月二十八日 | 四十二億六千百二十万円 |
| 昭和五十二年三月二十五日 | 二十三億千百二十九万六千円 |
| 昭和五十二年三月二十五日 | 百十億百四十万八千円 |
| 昭和五十二年五月十七日 | 千七百八万八千円 |
| 昭和五十二年五月二十五日 | 九億二千四百万円 |
| 昭和五十五年五月十六日 | 四十六億二千三百八十四万円 |
| 昭和五十五年五月十六日 | 三十二億四千六百三十六万円 |
| 昭和五十五年五月十六日 | 七億九百八十万円 |
| 昭和五十五年六月二十七日 | 六百五十八億八千八百万円 |
| 昭和五十五年九月二十九日 | 千二十二億七千万円 |
| 昭和五十五年十一月二十八日 | 七億九千九百八万円 |
| 昭和五十五年十一月二十八日 | 七十四億九千七百六十八万円 |
| 昭和五十五年十二月二十六日 | 二百四億三千万円 |
| 昭和五十六年二月二十八日 | 六百十三億五千万円 |
| 昭和五十六年三月十七日 | 二千四十五億四千万円 |
| 昭和五十六年三月三十日 | 二千四百四十四億六千六百万円 |
| 昭和五十六年三月三十日 | 三億二千五百九十五万円 |
| 昭和五十六年三月三十日 | 六十六億二千二百六十万七千円 |
| 昭和五十六年五月二十五日 | 五億三千二百十八万円 |
| 昭和五十六年五月二十五日 | 四十三億七千九百六十二万円 |
| 昭和五十六年六月二十五日 | 二十六億九千四百六十四万三千円 |
| 昭和五十六年六月二十九日 | 百六十九億九千六百九十四万三千十七円 |
| 昭和五十六年九月二十九日 | 七百二十七億四百万円 |
| 昭和五十六年十二月二十五日 | |
| 昭和五十七年一月三十日 | 八十一億四千二百二十万四千円 |
| 昭和五十七年一月三十日 | 十億二百六十六万六千円 |
| 昭和五十七年一月三十日 | 四十三億千八百九十万二千円 |
| 昭和五十七年一月三十日 | 五億七千五百二万二千円 |
| 貸し付けた日 | 未償還元金 |
| 昭和五十一年十一月十日 | 八十四億七千百万円 |
| 昭和五十二年三月三十一日 | 四百七億二千百万円 |
| 昭和五十二年九月三十日 | 二百六十七億三百万円 |
| 昭和五十三年三月三十一日 | 二百八十三億三千七百万円 |
| 昭和五十三年三月三十一日 | 百七十四億九千六百万円 |
| 昭和五十三年九月三十日 | 二百九十三億六千九百万円 |
| 昭和五十四年三月三十一日 | 三百四億百万円 |
| 昭和五十四年三月三十一日 | 二百七十五億五千万円 |
| 昭和五十四年九月二十九日 | 三百二十一億六千四百万円 |
| 昭和五十五年三月三十一日 | 三百四十億五千六百万円 |
| 昭和五十五年三月三十一日 | 二百四億四千万円 |