この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第19号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第1号) 抄
| 納めなければならない者 | 金額 |
| 一 法第10条又は第11条の検査を受けようとする者 | |
| イ 変電所等設備 | |
| (1) 変電所 | 一箇所につき二十万二千四百円 |
| (2) 配電所、開閉所又は巻揚所 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| (3) 変電所等の遠隔制御装置 | 被制御所五箇所まで二十三万三千百円、五箇所を超える五箇所ごとに七万二百円を加算した額 |
| ロ 電路設備 | |
| (1) 送電線路、配電線路又はき電線路 | こう長十キロメートルまで二十万二千四百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円を加算した額 |
| (2) 電車線路 | |
| (一) 本線の線数が一であるとき | こう長十キロメートルまで二十万二千四百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万千円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千五百円)を加算した額 |
| (二) 本線の線数が二以上であるとき | こう長十キロメートルまで二十八万七千八百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万五千八百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千七百円)を加算した額 |
| ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 | |
| (1) 鉄道線路 | |
| (一) 本線の線数が一であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万六千八百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万五千三百円を加算した額 |
| (二) 本線の線数が二以上であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万二千円を加算した額 |
| (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき | 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万六千四百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千円を加算した額 |
| (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき | 一箇所につき二キロメートルまで七万四千九百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額 |
| (2) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき十二万三千二百円 |
| (3) 火災対策設備 | 一式につき七万千円 |
| (4) 信号保安設備 | |
| (一) 閉そく装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万六千百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千四百円を加算した額 |
| (二) 連動装置 | 一箇所につき四万九千八百円 |
| (三) 列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで八万四千五百円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千九百円を加算した額 |
| (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千七百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万九千円を加算した額 |
| 二 法第12条第3項の検査を受けようとする者 | |
| イ 変電所等設備 | |
| (1) 変電所 | 一箇所新設につき二十万二千四百円、一箇所変更につき十万八千二百円 |
| (2) 配電所、開閉所又は巻揚所 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| (3) 変電所等の遠隔制御装置 | 被制御所五箇所まで二十三万三千百円、五箇所を超える五箇所ごとに七万二百円を加算した額 |
| ロ 電路設備 | |
| (1) 送電線路、配電線路又はき電線路 | こう長十キロメートルまで二十万二千四百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円を加算した額 |
| (2) 電車線路 | |
| (一) 本線の線数が一であるとき | こう長十キロメートルまで二十万二千四百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万千円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千五百円)を加算した額 |
| (二) 本線の線数が二以上であるとき | こう長十キロメートルまで二十八万七千八百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万五千八百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千七百円)を加算した額 |
| ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第1号に該当する変更に係る場合) | |
| (1) 鉄道線路 | |
| (一) 本線の線数が一であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万六千八百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万五千三百円を加算した額 |
| (二) 本線の線数が二以上であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万二千円を加算した額 |
| (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき | 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万六千四百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千円を加算した額 |
| (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき | 一箇所につき二キロメートルまで七万四千九百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額 |
| (2) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき十二万三千二百円 |
| (3) 火災対策設備 | 一式につき七万千円 |
| (4) 信号保安設備 | |
| (一) 閉そく装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万六千百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千四百円を加算した額 |
| (二) 連動装置 | 一箇所につき四万九千八百円 |
| (三) 列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで八万四千五百円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千九百円を加算した額 |
| (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千七円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万九千円を加算した額 |
| ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第2号に該当する変更に係る場合) | |
| (1) 橋りよう | 一箇所につき該当支間が一連の場合四十万四千五百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万千百円を加算した額 |
| (2) トンネル | 一箇所につき二キロメートルまで三十八万二千六百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに三万二千三百円を加算した額 |
| (3) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき四十八万八千八百円 |
| (4) 火災対策設備 | 一式につき二十八万千七百円 |
| (5) 信号保安設備 | |
| (一) 閉そく装置 | 設置区間の長さ十キロメートルまで二十二万四千三百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに七万八千二百円を加算した額 |
| (二) 連動装置 | 一箇所につき十六万五千二百円 |
| (三) 列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで二十五万七百円、五箇所を超える五箇所ごとに八万百円を加算した額 |
| (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ十キロメートルまで二十五万七百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに八万九千三百円を加算した額 |
| 三 法第34条の2の検査を受けようとする者 | |
| イ 変電所又は配電所 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| ロ 配電線路 | こう長一キロメートルまで十万三千八百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額 |
| ハ 原動設備の主原動機 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 | 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万四千九百円、特殊索道にあつては五十万千円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万五千百円、特殊索道にあつては二十五万三千六百円を加算した額 |
| 四 法第38条において準用する法第12条第3項の検査を受けようとする者 | |
| イ 変電所又は配電所 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| ロ 配電線路 | こう長一キロメートルまで十万三千八百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千五百円を加算した額 |
| ハ 原動設備の主原動機 | 一箇所につき十万八千二百円 |
| ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 | 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万四千九百円、特殊索道にあつては五十万千円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万五千百円、特殊索道にあつては二十五万三千六百円を加算した額 |
| ホ 支柱(第9条第2号に該当する変更に係る場合) | 一基につき普通索道にあつては十三万千七百円、特殊索道にあつては十一万八千五百円 |